
Berikut ini adalah data nilai Pengolahan Tanaman Obat kelas Farmasi XI.
Sistem Penilaian Subyektif. Nilai diambil praktek.
PERINGKAT | NAMA SISWA | NILAI |
| ANITA CARLA NURULHUDA | 90 |
| CEASA DESTARIA PUTRI | 90 |
| CHELSEA AURA KAMALIA | 90 |
| DHEA SALSABILLA | 90 |
| DIVA BUNGA APRILLIA | 90 |
| FELISA | 90 |
| GEISYA LAURENTY FANNIA | 90 |
| INTAN AYU NURAINI | 90 |
| INTAN RAHMADANI | 90 |
| JENNY KAYRA PUTRI BESYA | 90 |
| KOMALA DANI YATI | 90 |
| LUCI RAMADANI | 90 |
| M. FAREAL ARIBI | 90 |
| MEYSA BILLA NURAINI | 90 |
| MIA AULIA | 90 |
| MIFTAHUL MUYASAROH | 90 |
| MUTIA VIRGINIA | 90 |
| NADINE CAHYA PUSPITA | 90 |
| NAILA AZIZATUR ROHMA | 90 |
| NAYLA FITRIA RAHMADANI | 90 |
| NAYRA BALQIST AZZAHRA | 90 |
| PAJRIN SURYONO | 90 |
| PUSPA AYU KUSUMA WARDANI | 90 |
| PUTRI YOHANITA | 90 |
| SASKIA IMELDA SAFITRI | 90 |
| SISKA FIRNANDA | 90 |
| VONNY DESTIANA | 90
|
ADS HERE !!!